Pengumuman Peserta Finalis Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) Tahun 2026
Sidang pleno Tim Akademik KoSSMI 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2026, menetapkan peserta Babak Semifinal yang lolos ke Babak Final KoSSMI 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran di bawah ini. Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan Babak Final KoSSMI 2026:
A. Ketentuan Penetapan Finalis
Peserta yang lolos ke Babak Final adalah:
a. Peserta terbaik di tingkat Provinsi, dengan ketentuan pada tingkat tersebut terdapat minimal 10 (sepuluh) peserta pada babak semifinal; dan
b. Peserta dengan peringkat terbaik di tingkat Nasional.
Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar finalis berarti:
a. Memperoleh nilai di bawah peserta terakhir pada daftar waiting list; atau
b. Tidak memenuhi ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga dinyatakan didiskualifikasi dengan alasan:
1) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan wajah peserta; atau
2) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan layar perangkat; atau
3) Tidak mengikuti sesi pengawasan melalui Zoom Meeting; atau
4) Terdapat indikasi pelanggaran kejujuran akademik selama pengerjaan soal.
B. Peserta Waiting List
Peserta waiting list adalah peserta dalam daftar tunggu untuk finalis KOSSMI 2026. Apabila hingga batas waktu pendaftaran ulang terdapat finalis yang belum melakukan daftar ulang, maka panitia akan menghubungi peserta dalam daftar waiting list untuk menggantikan posisi tersebut.
C. Pelaksanaan Babak Final
– Babak Final dilaksanakan secara luring (offline)
– Peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan
– Peserta diwajibkan melakukan registrasi ulang sebelum pelaksanaan Babak Final
– Ketidakhadiran peserta tanpa konfirmasi akan dianggap mengundurkan diri
– Ketentuan teknis pelaksanaan (tata tertib, perlengkapan, dan mekanisme lomba) akan disampaikan pada Technical Meeting
D. Lokasi Babak Final
Babak Final dan Award Ceremony KoSSMI 2026 akan dilaksanakan pada:
📅 Tanggal: Sabtu dan Minggu, 9–10 Mei 2026, dengan tahapan kegiatan:
– Babak Final : Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 08.00 WIB s.d. selesai
– Award Ceremony: Minggu, 10 Mei 2026 pukul 13.30 WIB s.d. selesai
📍 Lokasi: Telkom University Bandung
E. Biaya keikutsertaan babak final
Sebagai bentuk konfirmasi keikutsertaan pada Babak Final:
a. Peserta diwajibkan membayar Biaya Konfirmasi Keikutsertaan sebesar Rp150.000;
b. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun;
c. Biaya pelaksanaan babak final dikembalikan kepada peserta dalam bentuk merchandise resmi dan medali.
*Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama kegiatan Babak Final ditanggung oleh masing-masing peserta.
F. Batas Waktu Daftar Ulang Finalis
Batas akhir pendaftaran ulang finalis adalah tanggal 22 April 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut peserta tidak memberikan konfirmasi atau tidak melakukan daftar ulang, maka panitia akan menganggap peserta mengundurkan diri dan berhak menggantikan posisinya dengan peserta dari daftar waiting list.
Link Pendaftaran Ulang
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SD/MI : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sd
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMP/MTs : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26smp
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMA/MA : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sma
G. Technical Meeting Babak Final
✨ CATAT WAKTUNYA! 📝
📅 Hari/Tanggal: Jumat, 24 April 2026
⏰ Pukul: 16.00 WIB | 17.00 WITA | 18.00 WIT
Technical Meeting akan dilaksanakan secara Live Streaming melalui Abak Academy
📌 Peserta diwajibkan mengikuti Technical Meeting untuk mendapatkan informasi teknis pelaksanaan lomba, dan akan ada absen yang mesti diisi pada saat Technical Meeting.
H. Perlindungan Data
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bersama ini kami sampaikan bahwa data peserta semifinalis akan ditayangkan melalui website resmi hanya sampai dengan pelaksanaan Technical Meeting Babak Final KoSSMI 2026, dan data peserta yang tidak lolos ke babak final tidak akan ditayangkan melalui media manapun.
I. Partisipasi & Publikasi Finalis
Kami mengajak seluruh finalis untuk menunjukkan semangat dan kebanggaan atas pencapaian ini dengan menggunakan twibbon:
🔗 https://twb.nz/twibbonbabakfinalkossmi26
Jangan lupa tag dan follow:
📱 Instagram: @abakacademy & @kossmiofficial
📌 Hashtag: #FinalKoSSMI2026 #KoSSMI2026
Kami ucapkan selamat kepada seluruh finalis KoSSMI 2026.
Persiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Babak Final.
Bagi peserta yang belum berhasil, tetap semangat dan terus berjuang.
Sampai jumpa pada KoSSMI berikutnya! 🚀
Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Pengumuman Daftar Finalis
| NO | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL4GEO2607023B | Muhammad Farrel Saputra | SMAN 81 JAKARTA | DKI Jakarta | Terbaik Provinsi | 80.91 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 2 | TPL4GEO2610012C | Ibrahim Radsya Al Adani | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Terbaik Provinsi | 80.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 3 | TPL4GEO2611012C | Maheswari Galuh Dyah Ayu | MAN 1 MALANG | Jawa Timur | Terbaik Provinsi | 69.09 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 4 | TPL4GEO2618005D | Intan Pertiwi | SMAN 1 KALIANDA | Lampung | Terbaik Provinsi | 68.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 5 | TPL4GEO2635009E | Muhammad Al Fathir Rasyid | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Sumatera Barat | Terbaik Provinsi | 61.36 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 6 | TPL4GEO2604016A | Rafka Nata Aditya Rahman | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Terbaik Provinsi | 58.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 7 | TPL4GEO2609019B | Riffat Arif Pramatyo | SMAN 1 KOTA DEPOK | Jawa Barat | Terbaik Provinsi | 57.27 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 8 | TPL4GEO2629017E | Prasetyo Ziyad Fahrein | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Terbaik Provinsi | 56.36 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 9 | TPL4GEO2607025B | Muhammad Kaisan Alfarizi | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 75.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 10 | TPL4GEO2607011A | Fatih Ananto Nugroho | MAN 19 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 71.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 11 | TPL4GEO2610018C | Muhammad Azriel | SMA AL ABIDIN BILINGUAL BOARDING SCHOOL | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 70.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 12 | TPL4GEO2607007A | Arkha Enzi Anagi | SMA LABSCHOOL KEBAYORAN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 69.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 13 | TPL4GEO2607014A | Galuh Surya Pradana | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 69.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 14 | TPL4GEO2611023D | Waldan Aufa Zaki Putra | MAN 1 MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 68.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 15 | TPL4GEO2612001D | Ajril Belqis Andhyka | SMAN 1 PONTIANAK | Kalimantan Barat | Ranking Nasional | 68.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 16 | TPL4GEO2611020C | Nauval Rasyaad | SMA PLUS AR RAHMAT | Jawa Timur | Ranking Nasional | 66.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 17 | TPL4GEO2618002D | Aqila Mumtaza Izdihar | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | Lampung | Ranking Nasional | 64.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 18 | TPL4GEO2610025C | Wirasena Ganendra | SMA PRADITA DIRGANTARA | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 57.73 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 19 | TPL4GEO2604007A | Bumi Jauhar Khawarizmi | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Ranking Nasional | 56.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 20 | TPL4GEO2607041B | Srikandi Reva Putri | MAN 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 56.36 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 21 | TPL4GEO2629001D | Abdul Afif Al Wafiq | MAN 1 DUMAI | Riau | Ranking Nasional | 55.91 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 22 | TPL4GEO2605001A | Gabrio Falfi Al-Mufid | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Ranking Nasional | 55.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 23 | TPL4GEO2616001D | Raditya Hafiz Harahap | SMAN 1 TARAKAN | Kalimantan Utara | Ranking Nasional | 55.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 24 | TPL4GEO2635003E | Debby Adha | SMAN AGAM CENDEKIA | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 55.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 25 | TPL4GEO2632003E | Moh. Fauzan | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU | Sulawesi Tengah | Ranking Nasional | 55.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 26 | TPL4GEO2610021C | Nadhilah Syifa'Adlina | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 54.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 27 | TPL4GEO2636002E | Luthfi Trianda Desyaputra | MAN INSAN CENDEKIA OKI | Sumatera Selatan | Ranking Nasional | 53.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 28 | TPL4GEO2635001E | Akrim Bit Taqwa | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 53.18 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 29 | TPL4GEO2618009D | Rehan Pratama | MAN 1 PESISIR BARAT | Lampung | Ranking Nasional | 52.73 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 30 | TPL4GEO2604003A | Ahmad Fadli Mi'raj | MAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | Banten | Ranking Nasional | 51.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 31 | TPL4GEO2609007B | Daffa Zaidan Atmajaya | SMA IAS AL JANNAH | Jawa Barat | Ranking Nasional | 51.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 32 | TPL4GEO2610009C | Fauzan Angga Nailul Ullum | SMAN 1 PEKALONGAN | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 51.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 33 | TPL4GEO2610016C | Kaniya Azzahra | MAN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 51.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 34 | TPL4GEO2610001C | Aisyah Ariska Marpaung | SMAS AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH PURWOKERTO | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 50.91 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 35 | TPL4GEO2621001D | Isfia Ningsih | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Nusa Tenggara Barat | Ranking Nasional | 50.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 36 | TPL4GEO2636003E | Paslal Chitobi | MAN INSAN CENDEKIA OKI | Sumatera Selatan | Ranking Nasional | 50.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 37 | TPL4GEO2607019A | Kayla Attaya Nazura | SMAI AL AZHAR 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 50.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 38 | TPL4GEO2632001E | Andi Nur Inaayah | MAN INSAN CENDEKIA KOTA PALU | Sulawesi Tengah | Ranking Nasional | 50.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 39 | TPL4GEO2607010A | Fathima Angelina Rivaldo | MAN 10 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 49.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 40 | TPL4GEO2609003B | Aisyifa Salsa Hanabila Abbas | SMAI AL AZHAR 4 BEKASI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 49.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 41 | TPL4GEO2621002D | Lalu Gagah Satria Habibi | MAN INSAN CENDEKIA LOMBOK TIMUR | Nusa Tenggara Barat | Ranking Nasional | 49.09 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 42 | TPL4GEO2611016C | Muhammad Kevan Lazuardi | SMA AL HIKMAH SURABAYA | Jawa Timur | Ranking Nasional | 48.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 43 | TPL4GEO2604008A | Faiz Makhbub Adiwibowo | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Ranking Nasional | 48.18 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 44 | TPL4GEO2618003D | Dini Nur Aeni | MAN 1 TULANG BAWANG BARAT | Lampung | Ranking Nasional | 47.27 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 45 | TPL4GEO2629006D | Fatiyyah Annisa | MAN 3 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 47.27 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 46 | TPL4GEO2611022D | Raynar Farras Kurnia Putra | SMA PLUS AR RAHMAT | Jawa Timur | Ranking Nasional | 46.82 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 47 | TPL4GEO2607026B | Muhammad Rafa Akbari | SMA MUHAMMADIYAH 23 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 46.36 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 48 | TPL4GEO2609018B | Razqa Xavier Nuryadi | SMA AVICENNA CINERE | Jawa Barat | Ranking Nasional | 45.91 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 49 | TPL4GEO2629018E | Rifqi Ilham Hidayat | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 45.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 50 | TPL4GEO2629021E | Yuqawa Yardho Akbar | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 45.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 51 | TPL4GEO2637001E | Devandra Alrahlil Myrvan | SMAN 1 MEDAN | Sumatera Utara | Ranking Nasional | 45.45 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 52 | TPL4GEO2611019C | Najabah Nu'Ma Hidajatullah | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 53 | TPL4GEO2617005D | Syeira Raniya Adzka Alzena | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | Ranking Nasional | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 54 | TPL4GEO2635016E | Valenci Brilliany Gustov | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 55 | TPL4GEO2614001D | Muhammad Adnan Yasir | MAN KOTA PALANGKA RAYA | Kalimantan Tengah | Ranking Nasional | 44.55 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 56 | TPL4GEO2609013B | Luthfi Giri Maulana | MAN INSAN CENDEKIA SUMEDANG | Jawa Barat | Ranking Nasional | 44.09 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 57 | TPL4GEO2618012D | Zulfia Nur Maulida | MAN 1 METRO | Lampung | Ranking Nasional | 43.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 58 | TPL4GEO2629002D | Abiyyu Hadziq Al Hafizh | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 43.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 59 | TPL4GEO2617002D | Haikal Mahendra | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | Ranking Nasional | 43.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 60 | TPL4GEO2635007E | M. Irzal Hamid | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 43.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 61 | TPL4GEO2635013E | Muhammad Zidan Wali | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 43.64 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
Pengumuman Daftar Waiting List
| NO | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL4GEO2607002A | Afifah Ranafitri Laksono | MAN 8 JAKARTA | DKI Jakarta | Waiting List 1 | 43.18 | Waiting List |
| 2 | TPL4GEO2612004D | Mohammad Fatih Al Maindry | MAN 2 PONTIANAK | Kalimantan Barat | Waiting List 2 | 42.73 | Waiting List |
| 3 | TPL4GEO2609012B | Kezia Alisha Firzana | MAN INSAN CENDEKIA SUMEDANG | Jawa Barat | Waiting List 3 | 42.27 | Waiting List |
| 4 | TPL4GEO2604001A | Adzka Zaidan Nasution | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Waiting List 4 | 41.82 | Waiting List |
| 5 | TPL4GEO2610017C | Kenzie Bramantya Lazuardi | SMA PRADITA DIRGANTARA | Jawa Tengah | Waiting List 4 | 41.82 | Waiting List |