Pengumuman Peserta Finalis Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) Tahun 2026
Sidang pleno Tim Akademik KoSSMI 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2026, menetapkan peserta Babak Semifinal yang lolos ke Babak Final KoSSMI 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran di bawah ini. Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan Babak Final KoSSMI 2026:
A. Ketentuan Penetapan Finalis
Peserta yang lolos ke Babak Final adalah:
a. Peserta terbaik di tingkat Provinsi, dengan ketentuan pada tingkat tersebut terdapat minimal 10 (sepuluh) peserta pada babak semifinal; dan
b. Peserta dengan peringkat terbaik di tingkat Nasional.
Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar finalis berarti:
a. Memperoleh nilai di bawah peserta terakhir pada daftar waiting list; atau
b. Tidak memenuhi ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga dinyatakan didiskualifikasi dengan alasan:
1) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan wajah peserta; atau
2) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan layar perangkat; atau
3) Tidak mengikuti sesi pengawasan melalui Zoom Meeting; atau
4) Terdapat indikasi pelanggaran kejujuran akademik selama pengerjaan soal.
B. Peserta Waiting List
Peserta waiting list adalah peserta dalam daftar tunggu untuk finalis KOSSMI 2026. Apabila hingga batas waktu pendaftaran ulang terdapat finalis yang belum melakukan daftar ulang, maka panitia akan menghubungi peserta dalam daftar waiting list untuk menggantikan posisi tersebut.
C. Pelaksanaan Babak Final
– Babak Final dilaksanakan secara luring (offline)
– Peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan
– Peserta diwajibkan melakukan registrasi ulang sebelum pelaksanaan Babak Final
– Ketidakhadiran peserta tanpa konfirmasi akan dianggap mengundurkan diri
– Ketentuan teknis pelaksanaan (tata tertib, perlengkapan, dan mekanisme lomba) akan disampaikan pada Technical Meeting
D. Lokasi Babak Final
Babak Final dan Award Ceremony KoSSMI 2026 akan dilaksanakan pada:
📅 Tanggal: Sabtu dan Minggu, 9–10 Mei 2026, dengan tahapan kegiatan:
– Babak Final : Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 08.00 WIB s.d. selesai
– Award Ceremony: Minggu, 10 Mei 2026 pukul 13.30 WIB s.d. selesai
📍 Lokasi: Telkom University Bandung
E. Biaya keikutsertaan babak final
Sebagai bentuk konfirmasi keikutsertaan pada Babak Final:
a. Peserta diwajibkan membayar Biaya Konfirmasi Keikutsertaan sebesar Rp150.000;
b. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun;
c. Biaya pelaksanaan babak final dikembalikan kepada peserta dalam bentuk merchandise resmi dan medali.
*Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama kegiatan Babak Final ditanggung oleh masing-masing peserta.
F. Batas Waktu Daftar Ulang Finalis
Batas akhir pendaftaran ulang finalis adalah tanggal 22 April 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut peserta tidak memberikan konfirmasi atau tidak melakukan daftar ulang, maka panitia akan menganggap peserta mengundurkan diri dan berhak menggantikan posisinya dengan peserta dari daftar waiting list.
Link Pendaftaran Ulang
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SD/MI : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sd
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMP/MTs : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26smp
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMA/MA : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sma
G. Technical Meeting Babak Final
✨ CATAT WAKTUNYA! 📝
📅 Hari/Tanggal: Jumat, 24 April 2026
⏰ Pukul: 16.00 WIB | 17.00 WITA | 18.00 WIT
Technical Meeting akan dilaksanakan secara Live Streaming melalui Abak Academy
📌 Peserta diwajibkan mengikuti Technical Meeting untuk mendapatkan informasi teknis pelaksanaan lomba, dan akan ada absen yang mesti diisi pada saat Technical Meeting.
H. Perlindungan Data
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bersama ini kami sampaikan bahwa data peserta semifinalis akan ditayangkan melalui website resmi hanya sampai dengan pelaksanaan Technical Meeting Babak Final KoSSMI 2026, dan data peserta yang tidak lolos ke babak final tidak akan ditayangkan melalui media manapun.
I. Partisipasi & Publikasi Finalis
Kami mengajak seluruh finalis untuk menunjukkan semangat dan kebanggaan atas pencapaian ini dengan menggunakan twibbon:
🔗 https://twb.nz/twibbonbabakfinalkossmi26
Jangan lupa tag dan follow:
📱 Instagram: @abakacademy & @kossmiofficial
📌 Hashtag: #FinalKoSSMI2026 #KoSSMI2026
Kami ucapkan selamat kepada seluruh finalis KoSSMI 2026.
Persiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Babak Final.
Bagi peserta yang belum berhasil, tetap semangat dan terus berjuang.
Sampai jumpa pada KoSSMI berikutnya! 🚀
Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Pengumuman Daftar Finalis
| No | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL3IPS2607012B | Aisyah Almira Althafunnisa | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | DKI Jakarta | Terbaik Provinsi | 66.11 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 2 | TPL3IPS2611002G | Adellazahra Shahia Kirana | MTSN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Terbaik Provinsi | 56.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 3 | TPL3IPS2609011E | Arkhan Bayutanaya | SMPI AL AZHAR 8 BEKASI | Jawa Barat | Terbaik Provinsi | 55.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 4 | TPL3IPS2629010I | Luthfiyah Nafi'ah | MTS YANBUUL ULUM KANDIS | Riau | Terbaik Provinsi | 52.22 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 5 | TPL3IPS2635004I | Daffa Al Ayyubi | SMPN 1 PADANG | Sumatera Barat | Terbaik Provinsi | 49.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 6 | TPL3IPS2612003H | Balqis Raisya Zhafira | MTSN 1 MEMPAWAH | Kalimantan Barat | Terbaik Provinsi | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 7 | TPL3IPS2604004A | Alif Farzan Abilawa | SMP BUDI MULIA DUA BINTARO | Banten | Terbaik Provinsi | 44.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 8 | TPL3IPS2610011F | Leonard Tristan Paramudya | SMP SEMESTA BILINGUAL BOARDING SCHOOL | Jawa Tengah | Terbaik Provinsi | 35.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 9 | TPL3IPS2618002H | Aldamara Satria Habibillah | MTSN 2 LAMPUNG UTARA | Lampung | Terbaik Provinsi | 11.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 10 | TPL3IPS2607061C | Fari Ghanim Shihab | MTSN 30 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 64.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 11 | TPL3IPS2607136D | Quaneisha Kaniyabella Kusumah | SMP LABSCHOOL KEBAYORAN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 64.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 12 | TPL3IPS2607116D | Muhammad Mumtaz Ghani Alfarabi | MTS PEMBANGUNAN UIN JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 62.22 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 13 | TPL3IPS2607157E | Syaura Ayu Sabiya | MTSN 3 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 61.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 14 | TPL3IPS2607101C | Mirza Rafif Adhi Negoro | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 58.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 15 | TPL3IPS2607107D | Muhammad Enzo Ghaisan | SMP LABSCHOOL JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 55.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 16 | TPL3IPS2607030B | Arya Pramatya Adhitama | SMP LABSCHOOL KEBAYORAN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 55.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 17 | TPL3IPS2607119D | Muhammad Rafa Swandhana | MTSN 3 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 50.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 18 | TPL3IPS2607068C | Gandrung Adhyata Aji | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 47.22 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 19 | TPL3IPS2609027F | M Nabel Armany Saverio | SMPI AL AZHAR 20 CIANJUR | Jawa Barat | Ranking Nasional | 47.22 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 20 | TPL3IPS2607150E | Sekar Chrysant Khairiah | MTSN 30 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 46.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 21 | TPL3IPS2635005I | Diva Ajeng Cantika | MTSN DHARMASRAYA | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 46.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 22 | TPL3IPS2609046F | Rekyan Syahla Calesta Maheswari | SMPI AL AZHAR 8 BEKASI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 46.11 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 23 | TPL3IPS2607084C | Iznan Putra Bosca | MTSN 30 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 44.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 24 | TPL3IPS2635017I | Zari Rahmadhani | MTSN DHARMASRAYA | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 43.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 25 | TPL3IPS2609039F | Radhika Nabhan Pradipta Gustaman | SMPIT AL MADINAH CIBINONG BOGOR | Jawa Barat | Ranking Nasional | 41.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 26 | TPL3IPS2612015H | Zuutsamar Indah Ramadani | MTSN MEMPAWAH HILIR | Kalimantan Barat | Ranking Nasional | 41.11 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 27 | TPL3IPS2607080C | Ilham Fathur Rachman | SMPN 131 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 40.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 28 | TPL3IPS2607163E | Tyaga Muhammad Husni | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 29 | TPL3IPS2615001H | Muhammad Ayyasy Sachel | MTSN SAMARINDA | Kalimantan Timur | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 30 | TPL3IPS2629008I | Haqan Azhfar Fhaizi | MTSN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 31 | TPL3IPS2607138D | Qyandra Zahra Novatna | MTSN 30 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 39.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 32 | TPL3IPS2607058C | Fadhlan Wahabi Nararya Susilo | MTSN 30 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 38.89 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 33 | TPL3IPS2609026E | Kirana Mecca Putri | SMPIP DAARUL JANNAH CIBINONG BOGOR | Jawa Barat | Ranking Nasional | 36.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 34 | TPL3IPS2611047G | Ryuarya Ahmad Waskitoadi | MTSN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 35.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 35 | TPL3IPS2611011G | Annada Zahira Salsabila | MTSN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 35.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 36 | TPL3IPS2607054B | Dimas Fakhri Rafiqi | MTSN 32 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 35.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 37 | TPL3IPS2607001A | Abdul Masderazqy A | MTSN 29 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 33.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 38 | TPL3IPS2632003I | Walid Yuna Hilmiyansyah | MTSN 1 KOTA PALU | Sulawesi Tengah | Ranking Nasional | 33.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 39 | TPL3IPS2607144D | Rhea Medina Panjaitan | SMPN 216 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 31.39 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 40 | TPL3IPS2610005F | Athallah Nailu Ariqul Josep | SMP MEGA ISLAMIC BOARDING SCHOOL | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 31.39 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 41 | TPL3IPS2607067C | Gadis Kirana Zalianty | SMPN 73 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 30.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 42 | TPL3IPS2607076C | Haykal Destian Pratama | SMPI AL AZHAR 12 RAWAMANGUN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 30.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 43 | TPL3IPS2609020E | Ezhar Raufa Cakrawangsa | SMPIT NURUL FIKRI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 30.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 44 | TPL3IPS2611026G | Kenzie Javas Attila Nala | SMP PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur | Ranking Nasional | 29.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 45 | TPL3IPS2604009A | Gama Natha Pramoedya | SMPI AL AZHAR BSD | Banten | Ranking Nasional | 28.89 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 46 | TPL3IPS2609044F | Rais Arfa Kienan Zulhanif | SMPIT ASSYIFA BOARDING SCHOOL | Jawa Barat | Ranking Nasional | 28.89 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 47 | TPL3IPS2607027B | Aretha Fauziya Rachma | SMP LABSCHOOL KEBAYORAN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 28.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 48 | TPL3IPS2607165E | Valendra Adhyastha Mayza | SMPI AL AZHAR 22 SENTRA PRIMER | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 28.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 49 | TPL3IPS2629004I | Andi Azka Rafasha Hidayat | MTSN 1 KOTA DUMAI | Riau | Ranking Nasional | 28.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 50 | TPL3IPS2607002A | Abhirama Karsa Pandu | SMPI AL AZHAR 12 RAWAMANGUN | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 26.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 51 | TPL3IPS2607102C | Mohammad Zaky | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 26.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 52 | TPL3IPS2609012E | Arsyad Fakhruddin Prasetio | SMP LABORATORIUM UPI CIBIRU | Jawa Barat | Ranking Nasional | 26.11 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 53 | TPL3IPS2607155E | Sulaeman | MTSN 44 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 25.83 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 54 | TPL3IPS2629015I | Raditya Tri Wibawa | SMP ISLAM ASSHOFA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 25.56 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 55 | TPL3IPS2607035B | Aulian Raynard Prasetyano | SMPI AL AZHAR 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 25.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 56 | TPL3IPS2614004H | Rayhan Sutha Panigoro | MTSN 1 KOTA PALANGKA RAYA | Kalimantan Tengah | Ranking Nasional | 25.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 57 | TPL3IPS2607029B | Arya Kendra Aji Wibowo | MTSN 4 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 24.72 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 58 | TPL3IPS2602001A | Daffa Dzaky Mahardika | SMP ALBANNA | Bali | Ranking Nasional | 24.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 59 | TPL3IPS2607130D | Nazwa Ayu Aisyah Ramadhani | MTSN 5 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 24.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 60 | TPL3IPS2607087C | Kanaya Lahrisya Putri | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 24.44 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 61 | TPL3IPS2607100C | Mahira Gendys Nararya | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 23.89 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 62 | TPL3IPS2629011I | Nafeeza Dwi Iskandar | MTSN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 23.89 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 63 | TPL3IPS2609003E | Aira Sabriya Ghaniyyah | SMP QURAN ASY SYAHID | Jawa Barat | Ranking Nasional | 23.67 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 64 | TPL3IPS2607098C | Lazuardi Genta Anakemar | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 23.61 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 65 | TPL3IPS2610018F | Naufal Maulana Kusumahjati | SMPTQ ABI UMMI | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 23.33 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 66 | TPL3IPS2607105D | Muhammad Azam Putra Guslan | MTSN 29 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 22.78 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 67 | TPL3IPS2611052H | Zidna Syarofa Nurul Ain | MTSN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 22.78 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 68 | TPL3IPS2611021G | Felicia Nailah Arfinci | MTSN 1 KOTA MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 22.78 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 69 | TPL3IPS2629009I | Khansa Atifa Putri Yasky | MTSN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 22.78 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 70 | TPL3IPS2629016I | Raina Anindya Lidwina | MTSN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 22.22 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
Pengumuman Daftar Waiting List
| No | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL3IPS2607125D | Nadia Karima | SMP GLOBAL ISLAMIC SCHOOL | DKI Jakarta | Waiting List | 21.67 | Waiting List |
| 2 | TPL3IPS2635018I | Zevila Tesya Onara | MTSN 5 TANAH DATAR | Sumatera Barat | Waiting List | 21.11 | Waiting List |
| 3 | TPL3IPS2609002E | Ahmad Zaady Tsabit Imana | MTSS HUNSUL KHOTIMAH | Jawa Barat | Waiting List | 21.00 | Waiting List |
| 4 | TPL3IPS2614002H | Aqila Putri Zhafina Ichsan | MTSN 1 KOTA PALANGKA RAYA | Kalimantan Tengah | Waiting List | 20.83 | Waiting List |
| 5 | TPL3IPS2607034B | Aufa Sholahuddin Alghazy | MARDANI LEADERSHIP SCHOOL | DKI Jakarta | Waiting List | 20.56 | Waiting List |
| 6 | TPL3IPS2607051B | Deyandra Zafira Arsyad Temenggung | SMPN 41 JAKARTA | DKI Jakarta | Waiting List | 20.56 | Waiting List |
| 7 | TPL3IPS2607045B | Calista Mulya Nazifah | SMPN 131 JAKARTA | DKI Jakarta | Waiting List | 20.56 | Waiting List |
| 8 | TPL3IPS2607026B | Arasha Rui Macka | MTSN 30 JAKARTA | DKI Jakarta | Waiting List | 20.33 | Waiting List |