Pengumuman Peserta Finalis Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) Tahun 2026
Sidang pleno Tim Akademik KoSSMI 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2026, menetapkan peserta Babak Semifinal yang lolos ke Babak Final KoSSMI 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran di bawah ini. Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan Babak Final KoSSMI 2026:
A. Ketentuan Penetapan Finalis
Peserta yang lolos ke Babak Final adalah:
a. Peserta terbaik di tingkat Provinsi, dengan ketentuan pada tingkat tersebut terdapat minimal 10 (sepuluh) peserta pada babak semifinal; dan
b. Peserta dengan peringkat terbaik di tingkat Nasional.
Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar finalis berarti:
a. Memperoleh nilai di bawah peserta terakhir pada daftar waiting list; atau
b. Tidak memenuhi ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga dinyatakan didiskualifikasi dengan alasan:
1) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan wajah peserta; atau
2) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan layar perangkat; atau
3) Tidak mengikuti sesi pengawasan melalui Zoom Meeting; atau
4) Terdapat indikasi pelanggaran kejujuran akademik selama pengerjaan soal.
B. Peserta Waiting List
Peserta waiting list adalah peserta dalam daftar tunggu untuk finalis KOSSMI 2026. Apabila hingga batas waktu pendaftaran ulang terdapat finalis yang belum melakukan daftar ulang, maka panitia akan menghubungi peserta dalam daftar waiting list untuk menggantikan posisi tersebut.
C. Pelaksanaan Babak Final
– Babak Final dilaksanakan secara luring (offline)
– Peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan
– Peserta diwajibkan melakukan registrasi ulang sebelum pelaksanaan Babak Final
– Ketidakhadiran peserta tanpa konfirmasi akan dianggap mengundurkan diri
– Ketentuan teknis pelaksanaan (tata tertib, perlengkapan, dan mekanisme lomba) akan disampaikan pada Technical Meeting
D. Lokasi Babak Final
Babak Final dan Award Ceremony KoSSMI 2026 akan dilaksanakan pada:
📅 Tanggal: Sabtu dan Minggu, 9–10 Mei 2026, dengan tahapan kegiatan:
– Babak Final : Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 08.00 WIB s.d. selesai
– Award Ceremony: Minggu, 10 Mei 2026 pukul 13.30 WIB s.d. selesai
📍 Lokasi: Telkom University Bandung
E. Biaya keikutsertaan babak final
Sebagai bentuk konfirmasi keikutsertaan pada Babak Final:
a. Peserta diwajibkan membayar Biaya Konfirmasi Keikutsertaan sebesar Rp150.000;
b. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun;
c. Biaya pelaksanaan babak final dikembalikan kepada peserta dalam bentuk merchandise resmi dan medali.
*Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama kegiatan Babak Final ditanggung oleh masing-masing peserta.
F. Batas Waktu Daftar Ulang Finalis
Batas akhir pendaftaran ulang finalis adalah tanggal 22 April 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut peserta tidak memberikan konfirmasi atau tidak melakukan daftar ulang, maka panitia akan menganggap peserta mengundurkan diri dan berhak menggantikan posisinya dengan peserta dari daftar waiting list.
Link Pendaftaran Ulang
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SD/MI : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sd
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMP/MTs : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26smp
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMA/MA : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sma
G. Technical Meeting Babak Final
✨ CATAT WAKTUNYA! 📝
📅 Hari/Tanggal: Jumat, 24 April 2026
⏰ Pukul: 16.00 WIB | 17.00 WITA | 18.00 WIT
Technical Meeting akan dilaksanakan secara Live Streaming melalui Abak Academy
📌 Peserta diwajibkan mengikuti Technical Meeting untuk mendapatkan informasi teknis pelaksanaan lomba, dan akan ada absen yang mesti diisi pada saat Technical Meeting.
H. Perlindungan Data
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bersama ini kami sampaikan bahwa data peserta semifinalis akan ditayangkan melalui website resmi hanya sampai dengan pelaksanaan Technical Meeting Babak Final KoSSMI 2026, dan data peserta yang tidak lolos ke babak final tidak akan ditayangkan melalui media manapun.
I. Partisipasi & Publikasi Finalis
Kami mengajak seluruh finalis untuk menunjukkan semangat dan kebanggaan atas pencapaian ini dengan menggunakan twibbon:
🔗 https://twb.nz/twibbonbabakfinalkossmi26
Jangan lupa tag dan follow:
📱 Instagram: @abakacademy & @kossmiofficial
📌 Hashtag: #FinalKoSSMI2026 #KoSSMI2026
Kami ucapkan selamat kepada seluruh finalis KoSSMI 2026.
Persiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Babak Final.
Bagi peserta yang belum berhasil, tetap semangat dan terus berjuang.
Sampai jumpa pada KoSSMI berikutnya! 🚀
Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Pengumuman Daftar Finalis
| No | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL4KIM2611030D | Rameyza Elya Salsabila | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Terbaik Provinsi | 80.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 2 | TPL4KIM2629011E | Mozalia Naira | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Terbaik Provinsi | 80.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 3 | TPL4KIM2607003A | Allysha Ali | SMAI AL AZHAR 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Terbaik Provinsi | 80.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 4 | TPL4KIM2631011F | Wanda Nurul 'Ilma | SMAI ATHIRAH BONE | Sulawesi Selatan | Terbaik Provinsi | 80.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 5 | TPL4KIM2604020A | Zaqie Dinatra Zulkarnain | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Terbaik Provinsi | 70.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 6 | TPL4KIM2610013C | Indi Yusri Arrajabi Aufadinata Nurudin | MAS AL IRSYAD TENGARAN SEMARANG | Jawa Tengah | Terbaik Provinsi | 62.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 7 | TPL4KIM2618005E | Muhammad Daryfatih | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | Lampung | Terbaik Provinsi | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 8 | TPL4KIM2609014C | Gibran Davi Ahmad | SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Jawa Barat | Terbaik Provinsi | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 9 | TPL4KIM2635003F | Bilhikmah | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Terbaik Provinsi | 42.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 10 | TPL4KIM2607047B | Syakira Reynamahira | SMA WARDAYA JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 79.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 11 | TPL4KIM2607027B | Khalisa Talita Arkarna | MAN 2 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 74.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 12 | TPL4KIM2607013A | Delisha Putri Dharmawan | SMAI AL AZHAR 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 74.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 13 | TPL4KIM2631005F | Mufidah Ridhayanasari Suhirman | MAN INSAN CENDEKIA GOWA | Sulawesi Selatan | Rangking Nasional | 72.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 14 | TPL4KIM2629004E | Dhafia Tri Putri Balques | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Rangking Nasional | 72.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 15 | TPL4KIM2607041B | Rahma Lakeisha Putri Wibowo | MAN 4 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 72.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 16 | TPL4KIM2612004E | Sulthan Luqmanul Hakim | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kalimantan Barat | Rangking Nasional | 70.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 17 | TPL4KIM2629014F | Nirina Andini | MAS YANBUUL ULUM KANDIS | Riau | Rangking Nasional | 70.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 18 | TPL4KIM2637001F | Andrey Ichwansyah Siregar | MAN 2 PADANGSIDIMPUAN | Sumatera Utara | Rangking Nasional | 70.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 19 | TPL4KIM2607019B | Hasyifah Kalyani Dewi | MA PEMBANGUNAN UIN JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 69.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 20 | TPL4KIM2607046B | Shaffaira Zahra Adityazka | SMAN 39 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 67.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 21 | TPL4KIM2607017B | Gabriel Omar Wicaksono | SMAN 3 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 67.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 22 | TPL4KIM2611037E | Wildan Azka Firmansyah | MAN 2 KOTA KEDIRI | Jawa Timur | Rangking Nasional | 67.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 23 | TPL4KIM2607002A | Afrand Mirza Herwinsyah | SMAN 8 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 66.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 24 | TPL4KIM2607014A | Dimas Agra Pratama | MAN 10 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 64.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 25 | TPL4KIM2611036E | Warda Rika Komara | SMA ALFALAH KETINTANG SURABAYA | Jawa Timur | Rangking Nasional | 64.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 26 | TPL4KIM2638002A | Talitha Andriani Nurhidayati | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Rangking Nasional | 61.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 27 | TPL4KIM2607049B | Tsamarah Hisanah Dzakiyah | MAN 19 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 60.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 28 | TPL4KIM2603001A | Ahmad Farras Ryanandra Ghaisan | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Rangking Nasional | 57.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 29 | TPL4KIM2631010F | Riyadh Fayyadh Annas | MAN INSAN CENDEKIA GOWA | Sulawesi Selatan | Rangking Nasional | 57.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 30 | TPL4KIM2604017A | Sienna Chiara Faiza Firman | SMA KHARISMA BANGSA | Banten | Rangking Nasional | 56.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 31 | TPL4KIM2604015A | Raditya Zuhdi Ar Rizqi | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Rangking Nasional | 54.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 32 | TPL4KIM2629017F | Safira Nailah Kayyisah | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Rangking Nasional | 53.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 33 | TPL4KIM2604009A | Muhammad Akmal Kusumah | SMA LABSCHOOL CIRENDEU | Banten | Rangking Nasional | 50.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 34 | TPL4KIM2607024B | Kamilia Khanza Putri | MAN 4 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 49.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 35 | TPL4KIM2610026D | Zulfan Muhammad Rais | MAN 1 SURAKARTA | Jawa Tengah | Rangking Nasional | 47.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 36 | TPL4KIM2611039E | Zihan Faizah Uzma | MA PESTER AL FAUZAN | Jawa Timur | Rangking Nasional | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 37 | TPL4KIM2610017C | Naufal Alpha Dysha | SMA UNGGULAN RUSHD | Jawa Tengah | Rangking Nasional | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 38 | TPL4KIM2618011E | Saila Aulia Nisa | MAN 1 BANDAR LAMPUNG | Lampung | Rangking Nasional | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 39 | TPL4KIM2607044B | Rashya Alfarizqi Kurniawan | SMAN 81 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 40 | TPL4KIM2618004E | Eliza Reshma Safaish | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | Lampung | Rangking Nasional | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 41 | TPL4KIM2604006A | Haikal Rafi Azizan | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Rangking Nasional | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 42 | TPL4KIM2611002D | Achmad Gilang Kustyanto | MAN 2 KOTA KEDIRI | Jawa Timur | Rangking Nasional | 43.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 43 | TPL4KIM2604012A | Muhammad Rafid Abdurrahman | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Rangking Nasional | 43.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 44 | TPL4KIM2609015C | Ibrahim Hasan Anshory | SMAIT NURUL FIKRI DEPOK | Jawa Barat | Rangking Nasional | 42.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 45 | TPL4KIM2635004F | Hafiz Mukhfarizi | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Rangking Nasional | 39.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 46 | TPL4KIM2631007F | Raisya Qanita Hidayah | MAN 2 KOTA MAKASSAR | Sulawesi Selatan | Rangking Nasional | 37.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 47 | TPL4KIM2636003F | Reyhan Averilleo. P | MAN INSAN CENDEKIA OKI | Sumatera Selatan | Rangking Nasional | 37.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 48 | TPL4KIM2610003C | 'Asila 'Ariq Kautsarani | MAN 2 KUDUS | Jawa Tengah | Rangking Nasional | 36.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 49 | TPL4KIM2602001A | Alika Aisyah Putri Purnomo | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Rangking Nasional | 35 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 50 | TPL4KIM2607031B | Mita Putri Amelia | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 34.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 51 | TPL4KIM2629005E | Jihan Zhafira Ramadhani | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Rangking Nasional | 34.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 52 | TPL4KIM2611024D | Najwa Alysha Herdiansyah Putri | MA PESTER AL FAUZAN | Jawa Timur | Rangking Nasional | 34.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 53 | TPL4KIM2618006E | Muhammad Rasya Rachmansyah | MAN INSAN CENDEKIA LAMPUNG TIMUR | Lampung | Rangking Nasional | 34.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 54 | TPL4KIM2609027C | Radithya Arsyad Ridhwan | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Jawa Barat | Rangking Nasional | 33.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 55 | TPL4KIM2611006D | Alif Ubaidillah Annafisi | MAN 1 MALANG | Jawa Timur | Rangking Nasional | 33.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 56 | TPL4KIM2617003E | Revano Khairan Raksi | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | Rangking Nasional | 33.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 57 | TPL4KIM2607018B | Grasena Nadira Nuraini | MAN 2 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 32.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 58 | TPL4KIM2609007C | Bilal Khawarizmi | MAN INSAN CENDEKIA SUMEDANG | Jawa Barat | Rangking Nasional | 32.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 59 | TPL4KIM2607010A | Atmim Ni'Ammi Faozy | MAN 17 JAKARTA | DKI Jakarta | Rangking Nasional | 31.79 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 60 | TPL4KIM2611034D | Rizki Kadaffi Alfajri | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Rangking Nasional | 30.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 61 | TPL4KIM2635011F | Zalfa Batrisyia Romel | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Sumatera Barat | Rangking Nasional | 30.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 62 | TPL4KIM2604019A | Tazkia Salsabila Anwar | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Rangking Nasional | 27.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 63 | TPL4KIM2610021D | Syaifha Dhella Asrienda | MAS AL HIKMAH 2 | Jawa Tengah | Rangking Nasional | 27.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 64 | TPL4KIM2609002B | Akbar Ramadhani Maulana Hakim | SMAI AL AZHAR 22 CIKARANG | Jawa Barat | Rangking Nasional | 27.50 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 65 | TPL4KIM2612002E | Hafidz Daniswara | MAN INSAN CENDEKIA SAMBAS | Kalimantan Barat | Rangking Nasional | 27.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 66 | TPL4KIM2611016D | Medina Az Zahra | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur | Rangking Nasional | 27.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 67 | TPL4KIM2610009C | Faiz Daiva Al Giffari | MAN 1 MAGELANG | Jawa Tengah | Rangking Nasional | 26.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 68 | TPL4KIM2637002F | Anggi Arini Rotalisah Nasution | MAN 2 PADANGSIDIMPUAN | Sumatera Utara | Rangking Nasional | 26.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 69 | TPL4KIM2611029D | Raka Muhammad Ad Daafi | MA PESTER AL FAUZAN | Jawa Timur | Rangking Nasional | 26.07 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 70 | TPL4KIM2629015F | Ratuervi Nabilah | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Rangking Nasional | 26.07 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 71 | TPL4KIM2609020C | Muhammad Fakhri Albari | MAS HUSNUL KHOTIMAH | Jawa Barat | Rangking Nasional | 25.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 72 | TPL4KIM2638001A | Hanifah Azka Mutmainah | MAS TARUNA AL QUR'AN | D.I Yogyakarta | Rangking Nasional | 25.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 73 | TPL4KIM2611019D | Muhammad Adi Saputra Hidayat | MA PESTER AL FAUZAN | Jawa Timur | Rangking Nasional | 25.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 74 | TPL4KIM2629006E | Kheisya Rahmadhani | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Waiting List 1 | 25.00 | Waiting List |
| 75 | TPL4KIM2610012C | Hadziq Muazzam | MAN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah | Waiting List 2 | 24.29 | Waiting List |
| 76 | TPL4KIM2611021D | Muhammad Zufar Abqory | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Waiting List 2 | 24.29 | Waiting List |
| 77 | TPL4KIM2609003B | Alif Mifathul Rizky | MAS HUSNUL KHOTIMAH | Jawa Barat | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List |
| 78 | TPL4KIM2609022C | Nabila Soraya Salsabila | MAN INSAN CENDEKIA SUMEDANG | Jawa Barat | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List |
| 79 | TPL4KIM2610025D | Zhafira Nazhifa Lutfun Nisa | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List |
| 80 | TPL4KIM2629018F | Siti Salsabila Fachira | MAN 3 KOTA PEKANBARU | Riau | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List |
Pengumuman Daftar Waiting List
| No | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status | cek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL4KIM2629006E | Kheisya Rahmadhani | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Waiting List 1 | 25.00 | Waiting List | |
| 2 | TPL4KIM2610012C | Hadziq Muazzam | MAN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah | Waiting List 2 | 24.29 | Waiting List | |
| 3 | TPL4KIM2611021D | Muhammad Zufar Abqory | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Waiting List 2 | 24.29 | Waiting List | |
| 4 | TPL4KIM2609003B | Alif Mifathul Rizky | MAS HUSNUL KHOTIMAH | Jawa Barat | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List | |
| 5 | TPL4KIM2609022C | Nabila Soraya Salsabila | MAN INSAN CENDEKIA SUMEDANG | Jawa Barat | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List | |
| 6 | TPL4KIM2610025D | Zhafira Nazhifa Lutfun Nisa | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List | |
| 7 | TPL4KIM2629018F | Siti Salsabila Fachira | MAN 3 KOTA PEKANBARU | Riau | Waiting List 3 | 23.57 | Waiting List |