Pengumuman Peserta Finalis Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) Tahun 2026
Sidang pleno Tim Akademik KoSSMI 2026 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 April 2026, menetapkan peserta Babak Semifinal yang lolos ke Babak Final KoSSMI 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran di bawah ini. Berikut kami sampaikan beberapa informasi penting terkait pelaksanaan Babak Final KoSSMI 2026:
A. Ketentuan Penetapan Finalis
Peserta yang lolos ke Babak Final adalah:
a. Peserta terbaik di tingkat Provinsi, dengan ketentuan pada tingkat tersebut terdapat minimal 10 (sepuluh) peserta pada babak semifinal; dan
b. Peserta dengan peringkat terbaik di tingkat Nasional.
Peserta yang namanya tidak tercantum dalam daftar finalis berarti:
a. Memperoleh nilai di bawah peserta terakhir pada daftar waiting list; atau
b. Tidak memenuhi ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh panitia, sehingga dinyatakan didiskualifikasi dengan alasan:
1) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan wajah peserta; atau
2) Tampilan video Zoom hanya memperlihatkan layar perangkat; atau
3) Tidak mengikuti sesi pengawasan melalui Zoom Meeting; atau
4) Terdapat indikasi pelanggaran kejujuran akademik selama pengerjaan soal.
B. Peserta Waiting List
Peserta waiting list adalah peserta dalam daftar tunggu untuk finalis KOSSMI 2026. Apabila hingga batas waktu pendaftaran ulang terdapat finalis yang belum melakukan daftar ulang, maka panitia akan menghubungi peserta dalam daftar waiting list untuk menggantikan posisi tersebut.
C. Pelaksanaan Babak Final
– Babak Final dilaksanakan secara luring (offline)
– Peserta wajib hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan
– Peserta diwajibkan melakukan registrasi ulang sebelum pelaksanaan Babak Final
– Ketidakhadiran peserta tanpa konfirmasi akan dianggap mengundurkan diri
– Ketentuan teknis pelaksanaan (tata tertib, perlengkapan, dan mekanisme lomba) akan disampaikan pada Technical Meeting
D. Lokasi Babak Final
Babak Final dan Award Ceremony KoSSMI 2026 akan dilaksanakan pada:
📅 Tanggal: Sabtu dan Minggu, 9–10 Mei 2026, dengan tahapan kegiatan:
– Babak Final : Sabtu, 9 Mei 2026 pukul 08.00 WIB s.d. selesai
– Award Ceremony: Minggu, 10 Mei 2026 pukul 13.30 WIB s.d. selesai
📍 Lokasi: Telkom University Bandung
E. Biaya keikutsertaan babak final
Sebagai bentuk konfirmasi keikutsertaan pada Babak Final:
a. Peserta diwajibkan membayar Biaya Konfirmasi Keikutsertaan sebesar Rp150.000;
b. Biaya yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan dengan alasan apa pun;
c. Biaya pelaksanaan babak final dikembalikan kepada peserta dalam bentuk merchandise resmi dan medali.
*Biaya akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama kegiatan Babak Final ditanggung oleh masing-masing peserta.
F. Batas Waktu Daftar Ulang Finalis
Batas akhir pendaftaran ulang finalis adalah tanggal 22 April 2026. Apabila hingga batas waktu tersebut peserta tidak memberikan konfirmasi atau tidak melakukan daftar ulang, maka panitia akan menganggap peserta mengundurkan diri dan berhak menggantikan posisinya dengan peserta dari daftar waiting list.
Link Pendaftaran Ulang
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SD/MI : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sd
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMP/MTs : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26smp
Link Pendaftaran Ulang Jenjang SMA/MA : https://bit.ly/daftarulang-finalkossmi26sma
G. Technical Meeting Babak Final
✨ CATAT WAKTUNYA! 📝
📅 Hari/Tanggal: Jumat, 24 April 2026
⏰ Pukul: 16.00 WIB | 17.00 WITA | 18.00 WIT
Technical Meeting akan dilaksanakan secara Live Streaming melalui Abak Academy
📌 Peserta diwajibkan mengikuti Technical Meeting untuk mendapatkan informasi teknis pelaksanaan lomba, dan akan ada absen yang mesti diisi pada saat Technical Meeting.
H. Perlindungan Data
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bersama ini kami sampaikan bahwa data peserta semifinalis akan ditayangkan melalui website resmi hanya sampai dengan pelaksanaan Technical Meeting Babak Final KoSSMI 2026, dan data peserta yang tidak lolos ke babak final tidak akan ditayangkan melalui media manapun.
I. Partisipasi & Publikasi Finalis
Kami mengajak seluruh finalis untuk menunjukkan semangat dan kebanggaan atas pencapaian ini dengan menggunakan twibbon:
🔗 https://twb.nz/twibbonbabakfinalkossmi26
Jangan lupa tag dan follow:
📱 Instagram: @abakacademy & @kossmiofficial
📌 Hashtag: #FinalKoSSMI2026 #KoSSMI2026
Kami ucapkan selamat kepada seluruh finalis KoSSMI 2026.
Persiapkan diri dengan maksimal untuk menghadapi Babak Final.
Bagi peserta yang belum berhasil, tetap semangat dan terus berjuang.
Sampai jumpa pada KoSSMI berikutnya! 🚀
Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.
Pengumuman Daftar Finalis
| NO | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL4MTK2607015A | Atha Fairuz Ramadhan | SMAN 47 JAKARTA | DKI Jakarta | Terbaik Provinsi | 85.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 2 | TPL4MTK2611017E | Nararya Raid Arkana | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Terbaik Provinsi | 72.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 3 | TPL4MTK2604014A | Muhammad Zen | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Terbaik Provinsi | 72.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 4 | TPL4MTK2609014C | Farabi Azzam | SMA PRIBADI DEPOK | Jawa Barat | Terbaik Provinsi | 66.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 5 | TPL4MTK2610018D | Naufal Asyraf Kurniawan | SMPN 2 PURING | Jawa Tengah | Terbaik Provinsi | 64.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 6 | TPL4MTK2629007F | Dzakia Talita Sakhi | MAN 2 KOTA PEKANBARU | Riau | Terbaik Provinsi | 49.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 7 | TPL4MTK2635004F | Fikri Putra Triadi | MAN INSAN CENDEKIA PADANG PARIAMAN | Sumatera Barat | Terbaik Provinsi | 49.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 8 | TPL4MTK2636010F | Muhammad Sulaiman | MAN INSAN CENDEKIA OKI | Sumatera Selatan | Terbaik Provinsi | 33.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 9 | TPL4MTK2605001A | Abrigo Firdaus | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Ranking Nasional | 81.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 10 | TPL4MTK2607007A | Akma Balqis Azizah | MAN 19 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 81.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 11 | TPL4MTK2618005E | Fryly Naufal Kurniawan | SMA KEBANGSAAN | Lampung | Ranking Nasional | 80.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 12 | TPL4MTK2607005A | Ahmad Firdan Al Fadel | MAN 5 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 76.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 13 | TPL4MTK2607034B | Maritza Zyasti Kalani | MAN 4 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 74.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 14 | TPL4MTK2607023B | Ghaida Raihana Ahmad | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 72.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 15 | TPL4MTK2604015A | Rahmanisa Nindya Syakira | SMAN CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL | Banten | Ranking Nasional | 70.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 16 | TPL4MTK2607062B | Shabiyyu Rayyan Ismail | SMAI AL AZHAR 1 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 70.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 17 | TPL4MTK2607019B | Dwi Arwinda Rahmatya | MAN 2 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 70.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 18 | TPL4MTK2607028B | Kayla Dhea Anindya | MAN 11 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 70.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 19 | TPL4MTK2615004E | Muhammad Agha Juan Syathira | MAN INSAN CENDEKIA PASER | Kalimantan Timur | Ranking Nasional | 68.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 20 | TPL4MTK2617004E | Khayzuran Danish Ramadhan | MAN 1 BATAM | Kepulauan Riau | Ranking Nasional | 67.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 21 | TPL4MTK2604011A | Kinan Raditya Hidayat | SMAN CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL | Banten | Ranking Nasional | 67.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 22 | TPL4MTK2609010C | Celso Rayi Al Khairy Firman | SMP CAHAYA RANCAMAYA | Jawa Barat | Ranking Nasional | 65.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 23 | TPL4MTK2609026C | Muhammad Afkar Hamizan | SMAIT DARUL QUR'AN MULIA | Jawa Barat | Ranking Nasional | 65.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 24 | TPL4MTK2604004A | Hafizh Maulana | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Ranking Nasional | 64.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 25 | TPL4MTK2607057B | Rajesta Junila Pratisena | MAN 11 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 64.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 26 | TPL4MTK2610001D | Alif Thoriquz Ziyad | MA ABADIYAH | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 62.86 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 27 | TPL4MTK2609021C | Miyu Nadhira Ayesha Rinaldi | SMAI AL AZHAR 4 BEKASI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 60.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 28 | TPL4MTK2610022D | Ulin Nikmah | MA ABADIYAH | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 60.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 29 | TPL4MTK2604003A | Daffa Atha Arkana | SMAS KHARISMA BANGSA | Banten | Ranking Nasional | 58.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 30 | TPL4MTK2617003E | Felicia Nabilah Zahty | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | Ranking Nasional | 57.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 31 | TPL4MTK2607021B | Fawwaz Safaraz Masykur | MAN 10 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 52.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 32 | TPL4MTK2607030B | Khaira Farannisa Goenawan | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 52.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 33 | TPL4MTK2609036C | Nalinissa Akhvie Shafiqa | SMAI AL AZHAR 4 BEKASI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 49.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 34 | TPL4MTK2607036B | Mohammad Rashad Akbar Hafiz | SMAN 81 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 48.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 35 | TPL4MTK2609001C | Abdulloh Abdurrohman Muhammad | SMA BINA INSAN MANDIRI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 48.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 36 | TPL4MTK2635007F | Nadiv El Omari Alfaz | SMAN 1 SUMATERA BARAT | Sumatera Barat | Ranking Nasional | 48.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 37 | TPL4MTK2607022B | Felita Aisyah Kamiliya | MAN 4 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 46.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 38 | TPL4MTK2610021D | Tsaqifa Nurussalma | SRMA 18 BLORA | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 46.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 39 | TPL4MTK2604017A | Sienna Chiara Faiza Firman | SMA KHARISMA BANGSA | Banten | Ranking Nasional | 45.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 40 | TPL4MTK2629011F | Muhammad Fachri S. | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 45.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 41 | TPL4MTK2604002A | Athar Ibrahim Amir | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Ranking Nasional | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 42 | TPL4MTK2610014D | Kenneth Winata Agusta | MAN INSAN CENDEKIA PEKALONGAN | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 45.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 43 | TPL4MTK2611005D | Andradipta Rahman Sani | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur | Ranking Nasional | 44.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 44 | TPL4MTK2611019E | Narendra Thorif Akbar Basuki | MA UNGGULAN TECHNO SCIENTIST | Jawa Timur | Ranking Nasional | 43.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 45 | TPL4MTK2637001F | Akhtar Zhafran | SMAN 1 MEDAN | Sumatera Utara | Ranking Nasional | 43.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 46 | TPL4MTK2610006D | Danu Suryanto | SRMA 18 BLORA | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 42.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 47 | TPL4MTK2607001A | Abdul Ghofur | MAN 5 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 41.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 48 | TPL4MTK2602001A | Fathir Ali Syahbana | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 49 | TPL4MTK2638005A | Muhammad Fathur Rahman | SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 50 | TPL4MTK2609029C | Muhammad Faris Alhafiz | SMAIT AS SYIFA BOARDING SCHOOL WANAREJA | Jawa Barat | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 51 | TPL4MTK2609031C | Muhammad Ihsan Zaki | SMA PESANTREN UNGGUL AL BAYAN | Jawa Barat | Ranking Nasional | 40.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 52 | TPL4MTK2604010A | Kayyisah Rizki Aqila | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Ranking Nasional | 39.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 53 | TPL4MTK2611016D | Naila Rosyada Wahyudi | MAN 2 KOTA MALANG | Jawa Timur | Ranking Nasional | 39.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 54 | TPL4MTK2617002E | Davina Salsabila Barsa | MAN 1 BATAM | Kepulauan Riau | Ranking Nasional | 39.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 55 | TPL4MTK2607035B | Mila Sabilillah | MAN 25 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 38.21 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 56 | TPL4MTK2607061B | Ryan Hatta Dwitama | MAN 3 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 37.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 57 | TPL4MTK2611008D | Giovanni Rafa Alfarisi | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur | Ranking Nasional | 37.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 58 | TPL4MTK2611011D | Khalisha Raziin | MAN SIDOARJO | Jawa Timur | Ranking Nasional | 36.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 59 | TPL4MTK2607027B | Intan Nurhafizah | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 36.43 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 60 | TPL4MTK2615001E | Ahmad Abrar Assyakir | MAN INSAN CENDEKIA PASER | Kalimantan Timur | Ranking Nasional | 35.71 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 61 | TPL4MTK2607041B | Muhammad Fatih Alhatan | MAN 9 JAKARTA | DKI Jakarta | Ranking Nasional | 35.36 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 62 | TPL4MTK2617006E | Naila Azzahra Nst | MAN INSAN CENDEKIA KOTA BATAM | Kepulauan Riau | Ranking Nasional | 35.36 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 63 | TPL4MTK2602002A | Imron Abdurrohman | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Ranking Nasional | 35.00 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 64 | TPL4MTK2609002C | Abian Farras Suwarso | MAN INSAN CENDEKIA SUMEDANG | Jawa Barat | Ranking Nasional | 34.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 65 | TPL4MTK2618009E | Muhammad Arsyad Al Hanif | MAN 1 BANDAR LAMPUNG | Lampung | Ranking Nasional | 34.29 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 66 | TPL4MTK2629016F | Raissya Saviera Karmena | MAN 1 KOTA PEKANBARU | Riau | Ranking Nasional | 33.57 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 67 | TPL4MTK2610015D | Khoirul Akbar | MAN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah | Ranking Nasional | 33.21 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 68 | TPL4MTK2609034C | Nadine Puti Zahra Wibisono | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Jawa Barat | Ranking Nasional | 32.50 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 69 | TPL4MTK2609022C | Mochamad Galih Farid Pratama | SMA TARUNA NUSANTARA CIMAHI | Jawa Barat | Ranking Nasional | 32.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
| 70 | TPL4MTK2611024E | Syafira Azzahra Khairunnisa | SMA PROGRESIF BUMI SHALAWAT | Jawa Timur | Ranking Nasional | 32.14 | Lolos Ke Babak Nasional (Final) |
Pengumuman Daftar Waiting List
| NO | Nomor Peserta KOSSMI | Nama Lengkap Peserta | Asal Sekolah/Madrasah | Provinsi | Peringkat | Skor KoSSMI % | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TPL4MTK2610020D | Putri Candra Aprillia | SRMA 18 BLORA | Jawa Tengah | Waiting List 1 | 31.43 | Waiting List |
| 2 | TPL4MTK2607060B | Rizky Thaibah | MA AL KHAIRIYAH | DKI Jakarta | Waiting List 2 | 31.07 | Waiting List |
| 3 | TPL4MTK2609007C | Amira Rayna Zahra | SMAN 1 KOTA DEPOK | Jawa Barat | Waiting List 3 | 30.71 | Waiting List |
| 4 | TPL4MTK2629002E | Ashyfa Makaila Siregar | SMAI AS SHOFA | Riau | Waiting List 4 | 30.00 | Waiting List |
| 5 | TPL4MTK2609017C | Hilal Abiyu Al Zayyan | SMA CAHAYA RANCAMAYA | Jawa Barat | Waiting List 5 | 29.29 | Waiting List |
| 6 | TPL4MTK2610024D | Zidny Annisa Latif | MAN 2 KEBUMEN | Jawa Tengah | Waiting List 5 | 29.29 | Waiting List |