Daftar Nilai Tahap Kota/Kabupaten
Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia (KoSSMI) 2026
Berikut adalah daftar nilai peserta KoSSMI 2026 pada Tahap Kota/Kabupaten yang disusun berdasarkan bidang lomba dan level masing-masing.
Daftar nilai ini memuat hasil nilai peserta yang mengikuti Tahap Kota/Kabupaten KoSSMI 2026.
Untuk daftar peserta yang lolos ke tahap berikutnya (Babak Provinsi) dapat dilihat pada halaman Result Tahap Kota/Kabupaten KoSSMI 2026.
| No | Nomor Peserta | Nama Peserta | Asal Sekolah | Provinsi | Kota/Kabupaten | Score % (KoSSMI) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIO-2640601-001 | M.Ikmalul Nisra | MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR | Aceh | Kab. Aceh Timur | 87.69 |
| 2 | BIO-2640601-002 | Sayyid Fathir Ayatullah Pelis | MAN INSAN CENDEKIA ACEH TIMUR | Aceh | Kab. Aceh Timur | 50.00 |
| 3 | BIO-2640601-003 | Hanin Janeeta | SMAN 1 BANDA ACEH | Aceh | Kota Banda Aceh | 10.00 |
| 4 | BIO-2640602-003 | Senopati Ariq Athallah Nur Falaq | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Kabupaten Jembrana | 53.85 |
| 5 | BIO-2640602-002 | Dhava Indi Bima Prakoso | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Kabupaten Jembrana | 19.23 |
| 6 | BIO-2640602-001 | Ajeng Nur Keiko Adelia Callysta | MAN 1 JEMBRANA | Bali | Kabupaten Jembrana | 18.46 |
| 7 | BIO-2640603-005 | Zafira Putri Aurellia | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | 60.00 |
| 8 | BIO-2640603-003 | Muslimah Nur Salam | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | 47.69 |
| 9 | BIO-2640603-002 | Elfandriza Al Afdhol | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | 22.31 |
| 10 | BIO-2640603-006 | Zukhriatul Hafiza | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | 13.85 |
| 11 | BIO-2640603-001 | Adila Suspa Jasendo | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | < 10 |
| 12 | BIO-2640603-004 | Nabi Lata | MAN INSAN CENDEKIA BANGKA TENGAH | Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | < 10 |
| 13 | BIO-2640603-007 | Cintia Bella Fortuna | MAN 1 BELITUNG | Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | 23.08 |
| 14 | BIO-2640603-008 | Naufal Ahmad Jiddan | MAN 1 BELITUNG | Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | 19.23 |
| 15 | BIO-2640604-001 | Malika Putri Affandhi | SMAN CAHAYA MADANI BANTEN BOARDING SCHOOL | Banten | Kabupaten Pandeglang | 26.92 |
| 16 | BIO-2640604-007 | Syakira Nada Shalihah | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kabupaten Serang | 32.31 |
| 17 | BIO-2640604-002 | Afham Adi Paramudya | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kabupaten Serang | 23.85 |
| 18 | BIO-2640604-003 | Azzam Aldares Saepudin | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kabupaten Serang | 23.08 |
| 19 | BIO-2640604-005 | Muhammad Saladin Al Faris | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kabupaten Serang | < 10 |
| 20 | BIO-2640604-004 | Fatih Dhiya Rabbani | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kabupaten Serang | < 10 |
| 21 | BIO-2640604-006 | Muhammad Tsaqif Mubarak | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kabupaten Serang | < 10 |
| 22 | BIO-2640604-008 | Afiqah Anggina Ghassania Gafur | SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 1 | Banten | Kabupaten Tangerang | 86.92 |
| 23 | BIO-2640604-013 | Syafira Eka Pradita | MAN 2 TANGERANG | Banten | Kabupaten Tangerang | 43.08 |
| 24 | BIO-2640604-010 | Rio Rizki Habibi | MAN 2 TANGERANG | Banten | Kabupaten Tangerang | 30.00 |
| 25 | BIO-2640604-009 | Julia | MAN 4 TANGERANG | Banten | Kabupaten Tangerang | < 10 |
| 26 | BIO-2640604-011 | Sayyidah Tazkiyah | MAN 2 TANGERANG | Banten | Kabupaten Tangerang | < 10 |
| 27 | BIO-2640604-012 | Siti Nurkhodijah | MAN 4 TANGERANG | Banten | Kabupaten Tangerang | < 10 |
| 28 | BIO-2640604-019 | Syifa Nazhifa Ghaisani | MAN 2 KOTA SERANG | Banten | Kota Serang | 80.00 |
| 29 | BIO-2640604-015 | Fatma Nisauzzahra Supriadi | MAN 2 KOTA SERANG | Banten | Kota Serang | 47.69 |
| 30 | BIO-2640604-017 | Salsabila Wiki | MAN 2 KOTA SERANG | Banten | Kota Serang | 23.08 |
| 31 | BIO-2640604-018 | Syafira Anasti | MAN 1 KOTA SERANG | Banten | Kota Serang | 11.54 |
| 32 | BIO-2640604-014 | Asyam Riffat Jazmi | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL SERANG | Banten | Kota Serang | 10.00 |
| 33 | BIO-2640604-016 | Muchammad Dzaki Raissa | SMAN 1 KOTA SERANG | Banten | Kota Serang | < 10 |
| 34 | BIO-2640604-020 | Dafa Almer Dzaky | SMA BUDI LUHUR | Banten | Kota Tangerang | 56.92 |
| 35 | BIO-2640604-033 | Anggitta Hidayah Nur Khomsyi | SMAN 3 TANGERANG SELATAN | Banten | Kota Tangerang Selatan | 91.54 |
| 36 | BIO-2640604-023 | Adiva Lubna Khairunnisa | SMAN 2 KOTA TANGERANG SELATAN | Banten | Kota Tangerang Selatan | 90.77 |
| 37 | BIO-2640604-067 | Muchammad Zumran Assabiqin | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 87.69 |
| 38 | BIO-2640604-089 | Syafiqa Mazaya | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 78.46 |
| 39 | BIO-2640604-092 | Sydney Cydia Salsabila | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 76.15 |
| 40 | BIO-2640604-038 | Arkaan Farabhy | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 72.31 |
| 41 | BIO-2640604-056 | Izzat Rausyan Hanif Utama | SMA AL-WILDAN ISLAMIC SCHOOL 3 BSD CITY | Banten | Kota Tangerang Selatan | 66.15 |
| 42 | BIO-2640604-071 | Naaela Jasmine Ramadhani | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 64.62 |
| 43 | BIO-2640604-072 | Nabila Fikrina Rachmafitri | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 63.85 |
| 44 | BIO-2640604-055 | Iwana Aqila Fatin Manovito | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 55.38 |
| 45 | BIO-2640604-064 | Kinza Muhammad Raihan | SMAN 3 TANGERANG SELATAN | Banten | Kota Tangerang Selatan | 51.54 |
| 46 | BIO-2640604-068 | Muhammad Azizan Athari | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 49.23 |
| 47 | BIO-2640604-025 | Adriano Jans Prasetyo | SMA GLOBAL ISLAM INSAN CENDEKIA SCHOOL 2 | Banten | Kota Tangerang Selatan | 46.15 |
| 48 | BIO-2640604-027 | Aftani Mahyalubna Wicaksono | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 44.62 |
| 49 | BIO-2640604-065 | M.Fayyadh Ramadhan | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 43.08 |
| 50 | BIO-2640604-070 | Muzaki Mumtaz Maulana | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 40.77 |
| 51 | BIO-2640604-044 | Azzikra Fiqa Aura Riyadi | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 39.23 |
| 52 | BIO-2640604-077 | Nashifuddin Al-Ulya | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 39.23 |
| 53 | BIO-2640604-029 | Aisyah Khayyirah Putri | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 38.46 |
| 54 | BIO-2640604-087 | Shalahuddin Al-Ayyubi | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 36.92 |
| 55 | BIO-2640604-098 | Zara Avril Rakhshanda Afri | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 36.15 |
| 56 | BIO-2640604-037 | Aristawidya Khansa Prastowo | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 35.38 |
| 57 | BIO-2640604-043 | Azmi Charissa Al Maida | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 35.38 |
| 58 | BIO-2640604-053 | Hayatul Khairani Syamdi | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 33.85 |
| 59 | BIO-2640604-076 | Najma Aulia Syakira | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 32.31 |
| 60 | BIO-2640604-084 | Rayya Aqueena | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 32.31 |
| 61 | BIO-2640604-036 | Aqshal Amani Azhima | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 31.54 |
| 62 | BIO-2640604-091 | Syamilah Azzahra | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 30.77 |
| 63 | BIO-2640604-031 | Alia Hamidah Rahmat | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 30.00 |
| 64 | BIO-2640604-051 | Fithrotul Aulia Zen | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 30.00 |
| 65 | BIO-2640604-042 | Avirha Ayu Khayyirah Pinem | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 29.23 |
| 66 | BIO-2640604-052 | Hanum Salsabila Rizkiani | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 29.23 |
| 67 | BIO-2640604-063 | Keisha Haifa Nabila | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 27.69 |
| 68 | BIO-2640604-069 | Muhammad Nabil Musyaffa | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 27.69 |
| 69 | BIO-2640604-060 | Kay Irsa Yumna | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 26.92 |
| 70 | BIO-2640604-086 | Sekar Ayu Pambajeng | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 26.92 |
| 71 | BIO-2640604-085 | Sabrina Sabila Daniya | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 25.38 |
| 72 | BIO-2640604-083 | Rania Izzatunnisa | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 24.62 |
| 73 | BIO-2640604-034 | Anies Nailatul Izzah | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 23.85 |
| 74 | BIO-2640604-080 | Rafa Khafi Syandano | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 23.08 |
| 75 | BIO-2640604-073 | Nachwa Aliefya Putri Dharma | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 22.31 |
| 76 | BIO-2640604-094 | Tasya Aurelia Dika | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 21.54 |
| 77 | BIO-2640604-026 | Afrigh Pranata Syayuri Lubis | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.77 |
| 78 | BIO-2640604-082 | Ranaa Audrey Zhafira | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.77 |
| 79 | BIO-2640604-024 | Adli Rahmansah | MAN 1 KOTA TANGERANG SELATAN | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.00 |
| 80 | BIO-2640604-028 | Aisya Aulia Arif | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.00 |
| 81 | BIO-2640604-035 | Anindita Halimah Zafira | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.00 |
| 82 | BIO-2640604-054 | Iftinan Mazaya Rasyid | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.00 |
| 83 | BIO-2640604-061 | Kayla Adeeva Najwa Pohan | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.00 |
| 84 | BIO-2640604-088 | Silmi Riluvania Hakim | SMAN 7 KOTA TANGERANG SELATAN | Banten | Kota Tangerang Selatan | 20.00 |
| 85 | BIO-2640604-090 | Syahinaz Rauf | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 19.23 |
| 86 | BIO-2640604-074 | Nadya Rahma Anantia | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 18.46 |
| 87 | BIO-2640604-047 | Dinda Hania Althafunnisa | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 16.92 |
| 88 | BIO-2640604-048 | Ezzat Gamal | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 16.92 |
| 89 | BIO-2640604-021 | Abitta Tartaqi Najiyya | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 16.15 |
| 90 | BIO-2640604-079 | Nayra Khadijah | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 16.15 |
| 91 | BIO-2640604-095 | Terbit Ahmad Jumantara | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 16.15 |
| 92 | BIO-2640604-050 | Falisha Nabila Putri Safa | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 15.38 |
| 93 | BIO-2640604-057 | Janeeta Mumtaz | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 15.38 |
| 94 | BIO-2640604-075 | Naffila Shafiyah Akbar | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 15.38 |
| 95 | BIO-2640604-093 | Talitha Azaria Nuha | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 15.38 |
| 96 | BIO-2640604-040 | Athaya Kayyasah Paripurno | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 13.85 |
| 97 | BIO-2640604-041 | Aulia Aqeela Syifa | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | 13.85 |
| 98 | BIO-2640604-045 | Chiara Kurniawan | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | 10.77 |
| 99 | BIO-2640604-097 | Zakiyah Fitria Nurfauziah | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 100 | BIO-2640604-022 | Addie Hibatullah Hidayat | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 101 | BIO-2640604-058 | Karen Sheridan | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 102 | BIO-2640604-066 | Mohammad Arsyan Aulia | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 103 | BIO-2640604-046 | Daneira Kinaya Salsabila | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 104 | BIO-2640604-039 | Arthagita Rania Perkasa | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 105 | BIO-2640604-049 | Fahna Adzra Farizah Bachmid | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 106 | BIO-2640604-030 | Aleesha Nawra Putri | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 107 | BIO-2640604-032 | Alvin Mandala Putra | MAN INSAN CENDEKIA SERPONG | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 108 | BIO-2640604-059 | Kautsariah Quinza Indrawan | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 109 | BIO-2640604-062 | Keenar Tabinna Aytoro | SMA PLUS PEMBANGUNAN JAYA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 110 | BIO-2640604-078 | Nayla Raisa Shafiyah | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 111 | BIO-2640604-081 | Raihanah Athaya Meizir | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 112 | BIO-2640604-096 | Zahra Syadzani Faradisa | SMAI SINAR CENDEKIA | Banten | Kota Tangerang Selatan | < 10 |
| 113 | BIO-2640605-004 | Muhammad Dzaky Andyra | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 36.92 |
| 114 | BIO-2640605-010 | Umar Abdul Aziz | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 25.38 |
| 115 | BIO-2640605-002 | M. Zaki Irvan Athallah | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 23.08 |
| 116 | BIO-2640605-007 | Rafiq Hadiyyatullah | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 21.54 |
| 117 | BIO-2640605-003 | M.Ilham Alfareza | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 20.77 |
| 118 | BIO-2640605-008 | Rahmad Hadiwijoyo | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 20.77 |
| 119 | BIO-2640605-009 | Rofid Aqil Soja | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 19.23 |
| 120 | BIO-2640605-006 | Nita Imami Adilia | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 15.38 |
| 121 | BIO-2640605-001 | Khansa Dwi Humairah | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | 11.54 |
| 122 | BIO-2640605-005 | Nasywatul Husna Dawani | MAN INSAN CENDEKIA BENGKULU TENGAH | Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | < 10 |
| 123 | BIO-2640605-011 | Nayla Nasya Qarira | SMAN 01 REJANG LEBONG | Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | < 10 |
| 124 | BIO-2640638-011 | Izzatunnisa Muthmainnah | GLOBAL DARUSSALAM ACADEMY | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 46.15 |
| 125 | BIO-2640638-009 | Irbeth Thoriq Muhammad Masyayikh | MAN 1 SLEMAN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 36.15 |
| 126 | BIO-2640638-004 | Aziz Arya Duta Kusdianto | MAN 3 SLEMAN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 27.69 |
| 127 | BIO-2640638-007 | Hasna Muflihah Az Zahra | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 26.92 |
| 128 | BIO-2640638-017 | Riyad Fazlus Syahid | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 26.92 |
| 129 | BIO-2640638-013 | Mazaya Najiba | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 26.15 |
| 130 | BIO-2640638-014 | Muhammad Al Hanief | MAS TARUNA AL QUR'AN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 23.08 |
| 131 | BIO-2640638-015 | Puput Melati Sukma | MAN 1 SLEMAN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 23.08 |
| 132 | BIO-2640638-016 | Qonita Alya Mukhbita | MAS TARUNA AL QUR'AN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 20.77 |
| 133 | BIO-2640638-002 | Aira Iftikharotus Shoyuanita | SMAI AL AZHAR 34 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 19.23 |
| 134 | BIO-2640638-008 | Iqbal Afkar Farras | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 18.46 |
| 135 | BIO-2640638-018 | Ronaa Salsabila Jati Riyanto | MAS TARUNA AL QUR'AN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 16.15 |
| 136 | BIO-2640638-003 | Al-Khonsya Fatimatuz Zahro | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 15.38 |
| 137 | BIO-2640638-005 | Cheisya Amelia Putrie | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | 12.31 |
| 138 | BIO-2640638-012 | Kiran Nitisara | GLOBAL DARUSSALAM ACADEMY | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | < 10 |
| 139 | BIO-2640638-001 | Abdul Mulki Zulqarnaen | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | < 10 |
| 140 | BIO-2640638-006 | Faiha Nabilah Syifa | SMA SAHABATQU | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | < 10 |
| 141 | BIO-2640638-010 | Izzati Khoirina Rahmawati | MAN 1 SLEMAN | D.I Yogyakarta | Kabupaten Sleman | < 10 |
| 142 | BIO-2640638-022 | Alzena Fasya Andita | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 91.54 |
| 143 | BIO-2640638-019 | Afifah Azahra Nur | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 83.08 |
| 144 | BIO-2640638-027 | Gavin Farras Sukmadiyanto | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 76.15 |
| 145 | BIO-2640638-021 | Al Afaafa Makruf Mahendra | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 70.77 |
| 146 | BIO-2640638-037 | Tazqiya Elvarina Azzahra | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 68.46 |
| 147 | BIO-2640638-030 | Miladiy Tiara Miqbal | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 56.92 |
| 148 | BIO-2640638-024 | Atha Faiz Xian | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 36.15 |
| 149 | BIO-2640638-020 | Aisya Matsusita | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 34.62 |
| 150 | BIO-2640638-028 | Hana Fahiratul Jannah | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 30.00 |
| 151 | BIO-2640638-023 | Aranti Lubna Rasyada | SMA MASJID SYUHADA YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 23.85 |
| 152 | BIO-2640638-032 | Natasha Haura Kandya | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 22.31 |
| 153 | BIO-2640638-036 | Shabrina Nur Fahmi | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 22.31 |
| 154 | BIO-2640638-026 | Bilqis Brilliant Azzahy | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 17.69 |
| 155 | BIO-2640638-025 | Azizah Syafiqoh Itsnaini | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 16.15 |
| 156 | BIO-2640638-034 | Refania Azzahra | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | 13.08 |
| 157 | BIO-2640638-029 | Latifah Farihah | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | < 10 |
| 158 | BIO-2640638-033 | Primary Alikeriris Adelaide | SMA MASJID SYUHADA YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | < 10 |
| 159 | BIO-2640638-031 | Muhammad Abivansyah Ghifari Setiandra | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | < 10 |
| 160 | BIO-2640638-035 | Salsa Billa Nur Hasan Ananta | MAN 1 YOGYAKARTA | D.I Yogyakarta | Kota Yogyakarta | < 10 |
| 161 | BIO-2640607-019 | Syakira Reynamahira | SMA WARDAYA JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 87.69 |
| 162 | BIO-2640607-001 | Aidil Mauliddan | MAN 22 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 83.85 |
| 163 | BIO-2640607-013 | Muhammad Arif Firmansyah | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 80.00 |
| 164 | BIO-2640607-014 | Nadhira Khairunisa | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 66.92 |
| 165 | BIO-2640607-012 | Muhammad Anshorullah | SMAN 94 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 51.54 |
| 166 | BIO-2640607-003 | Ath Thaariq Achmad Zidan | MAN 10 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 40.77 |
| 167 | BIO-2640607-006 | Fairuzahir Torkis Hasibuan | SMA WARDAYA JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 36.15 |
| 168 | BIO-2640607-018 | Nisa Prasiwi Husna | MAN 22 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 35.38 |
| 169 | BIO-2640607-002 | Akbar Zada Arrasyid | SMA WARDAYA JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 30.77 |
| 170 | BIO-2640607-016 | Nayla Rizqy Nur Faiza | SMAN 112 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 26.92 |
| 171 | BIO-2640607-004 | Chiara Addela Ghaisani | MAN 16 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 22.31 |
| 172 | BIO-2640607-021 | Zulfika Putri Rahayu | MAN 16 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 20.77 |
| 173 | BIO-2640607-005 | Darrel Radithya Sigit | MAN 10 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 16.92 |
| 174 | BIO-2640607-015 | Najwa Hannaya Rifai | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 16.15 |
| 175 | BIO-2640607-020 | Vicka Khanila Andjani | MAN 17 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 16.15 |
| 176 | BIO-2640607-007 | Faiz Arif Muharrom | SMAN 84 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 15.38 |
| 177 | BIO-2640607-008 | Faiz Aydinsyah Noer | MAN 17 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 15.38 |
| 178 | BIO-2640607-009 | Ghefira Layla Zulfanida | MAN 16 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 15.38 |
| 179 | BIO-2640607-011 | Khoirun Nuriyah Nasution | MAN 22 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 15.38 |
| 180 | BIO-2640607-017 | Neyra Putri Ismail | MAN 17 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | 13.08 |
| 181 | BIO-2640607-010 | Haritz Muhammad Zhillan | MAN 12 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | < 10 |
| 182 | BIO-2640607-025 | Indira Noura Kalyca | SMAN 68 JAKARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | 87.69 |
